1
2021
<<
Gener - 2021
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrer - 2021
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Març - 2021
Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>
Temporada BaixaTemporada MitjaTemporada Alta